※画像クリックで拡大表示
概要
交通 | 京成押上線『お花茶屋』 |
---|---|
当社の役割 | 土地売買・設計業務 |
竣工時期 | 令和5年 |
---|---|
総戸数 | 26戸 |
事業概要 |
(土地面積)約 93坪 (用途地域)住居系200% |
---|
>
メニュー
※画像クリックで拡大表示
交通 | 京成押上線『お花茶屋』 |
---|---|
当社の役割 | 土地売買・設計業務 |
竣工時期 | 令和5年 |
---|---|
総戸数 | 26戸 |
事業概要 |
(土地面積)約 93坪 (用途地域)住居系200% |
---|
>
Copyright© GLOBAN, Inc.All Rights Reserved. login