※画像クリックで拡大表示
概要
交通 | 京成本線『お花茶屋』 |
---|---|
当社の役割 | 土地売買・設計業務 |
事業概要 | 土地面積 514.05㎡ / 準工業地域 200% |
竣工時期 | 建築中 |
---|---|
総戸数 | 37 戸 |
階数 | 6 階建 |
>
メニュー
※画像クリックで拡大表示
交通 | 京成本線『お花茶屋』 |
---|---|
当社の役割 | 土地売買・設計業務 |
事業概要 | 土地面積 514.05㎡ / 準工業地域 200% |
竣工時期 | 建築中 |
---|---|
総戸数 | 37 戸 |
階数 | 6 階建 |
>
Copyright© GLOBAN, Inc.All Rights Reserved. login