※画像クリックで拡大表示
概要
交通 | JR線『川崎』 |
---|---|
当社の役割 | 土地売買・設計業務 |
事業概要 | 土地面積 290.12㎡ / 商業地域 500% |
竣工時期 | 建築中 |
---|---|
総戸数 | - |
階数 | 11 階建 |
>
メニュー
※画像クリックで拡大表示
交通 | JR線『川崎』 |
---|---|
当社の役割 | 土地売買・設計業務 |
事業概要 | 土地面積 290.12㎡ / 商業地域 500% |
竣工時期 | 建築中 |
---|---|
総戸数 | - |
階数 | 11 階建 |
>
Copyright© GLOBAN, Inc.All Rights Reserved. login