※画像クリックで拡大表示
概要
交通 | 東京メトロ有楽町線『江戸川橋』 |
---|---|
当社の役割 | 土地売買・設計業務 |
事業概要 | 土地面積 356.95㎡ / 一種住居地域 300% |
竣工時期 | 建築中 |
---|---|
総戸数 | 25 戸 |
階数 | 8 階建 |
>
メニュー
※画像クリックで拡大表示
交通 | 東京メトロ有楽町線『江戸川橋』 |
---|---|
当社の役割 | 土地売買・設計業務 |
事業概要 | 土地面積 356.95㎡ / 一種住居地域 300% |
竣工時期 | 建築中 |
---|---|
総戸数 | 25 戸 |
階数 | 8 階建 |
>
Copyright© GLOBAN, Inc.All Rights Reserved. login