※画像クリックで拡大表示
概要
物件名 | 都営浅草線『蔵前』 |
---|---|
当社の役割 | 土地売買・設計業務 |
事業概要 | 土地面積 252.36㎡ / 商業地域 700% |
竣工時期 | 令和 6 年 |
---|---|
総戸数 | 42 戸 |
階数 | 15 階建 |
>
メニュー
※画像クリックで拡大表示
物件名 | 都営浅草線『蔵前』 |
---|---|
当社の役割 | 土地売買・設計業務 |
事業概要 | 土地面積 252.36㎡ / 商業地域 700% |
竣工時期 | 令和 6 年 |
---|---|
総戸数 | 42 戸 |
階数 | 15 階建 |
>
Copyright© GLOBAN, Inc.All Rights Reserved. login