※画像クリックで拡大表示
概要
交通 | 京成押上線『京成立石』 |
---|---|
当社の役割 | 企画・設計業務 |
依頼主 | 住協建設 株式会社 様 |
竣工時期 | 令和 6 年 |
---|---|
総戸数 | 71 戸 |
階数 | 5 階建 |
>
メニュー
※画像クリックで拡大表示
交通 | 京成押上線『京成立石』 |
---|---|
当社の役割 | 企画・設計業務 |
依頼主 | 住協建設 株式会社 様 |
竣工時期 | 令和 6 年 |
---|---|
総戸数 | 71 戸 |
階数 | 5 階建 |
>
Copyright© GLOBAN, Inc.All Rights Reserved. login