※画像クリックで拡大表示
概要
交通 | 西武新宿線『新井薬師寺前』 |
---|---|
当社の役割 | 設計業務 |
依頼主 | 住協建設 株式会社 様 |
竣工時期 | 令和 5 年 |
---|---|
総戸数 | 63 戸 |
階数 | 6 階建 |
>
メニュー
※画像クリックで拡大表示
交通 | 西武新宿線『新井薬師寺前』 |
---|---|
当社の役割 | 設計業務 |
依頼主 | 住協建設 株式会社 様 |
竣工時期 | 令和 5 年 |
---|---|
総戸数 | 63 戸 |
階数 | 6 階建 |
>
Copyright© GLOBAN, Inc.All Rights Reserved. login