※画像クリックで拡大表示
概要
交通 | 都営三田線『板橋本町』 |
---|---|
当社の役割 | 設計業務 |
依頼主 | 住協建設 株式会社 様 |
竣工時期 | 令和 4 年 |
---|---|
総戸数 | 101 戸 |
階数 | 14 階建 |
>
メニュー
※画像クリックで拡大表示
交通 | 都営三田線『板橋本町』 |
---|---|
当社の役割 | 設計業務 |
依頼主 | 住協建設 株式会社 様 |
竣工時期 | 令和 4 年 |
---|---|
総戸数 | 101 戸 |
階数 | 14 階建 |
>
Copyright© GLOBAN, Inc.All Rights Reserved. login