※画像クリックで拡大表示
概要
交通 | 京成押上線『四ツ木』 |
---|---|
当社の役割 | 土地売買・設計業務 |
事業概要 | 土地面積 716.59㎡ / 準工業地域 400% |
竣工時期 | 令和 4 年 |
---|---|
総戸数 | 105 戸 |
階数 | 15 階建 |
>
メニュー
※画像クリックで拡大表示
交通 | 京成押上線『四ツ木』 |
---|---|
当社の役割 | 土地売買・設計業務 |
事業概要 | 土地面積 716.59㎡ / 準工業地域 400% |
竣工時期 | 令和 4 年 |
---|---|
総戸数 | 105 戸 |
階数 | 15 階建 |
>
Copyright© GLOBAN, Inc.All Rights Reserved. login