※画像クリックで拡大表示
概要
交通 | 都営浅草線『戸越銀座』 |
---|---|
当社の役割 | 土地売買・設計業務 |
竣工時期 | 令和3年8月 |
---|---|
総戸数 | 47戸 |
事業概要 | (土地)約197坪 (用途)住居系300% |
---|
>
メニュー
※画像クリックで拡大表示
交通 | 都営浅草線『戸越銀座』 |
---|---|
当社の役割 | 土地売買・設計業務 |
竣工時期 | 令和3年8月 |
---|---|
総戸数 | 47戸 |
事業概要 | (土地)約197坪 (用途)住居系300% |
---|
>
Copyright© GLOBAN, Inc.All Rights Reserved. login