※画像クリックで拡大表示
概要
交通 | 東京メトロ半蔵門線『押上』 |
---|---|
当社の役割 | 企画・設計業務 |
竣工時期 | 令和3年10月 |
---|---|
総戸数 | 32戸 |
事業概要 | 設計請負の為、未公開 |
---|
>
メニュー
※画像クリックで拡大表示
交通 | 東京メトロ半蔵門線『押上』 |
---|---|
当社の役割 | 企画・設計業務 |
竣工時期 | 令和3年10月 |
---|---|
総戸数 | 32戸 |
事業概要 | 設計請負の為、未公開 |
---|
>
Copyright© GLOBAN, Inc.All Rights Reserved. login