※画像クリックで拡大表示
概要
交通 | 京成押上線『お花茶屋』 |
---|---|
当社の役割 | 企画・設計業務 |
竣工時期 | 令和3年3月 |
---|---|
総戸数 | 111戸 |
事業概要 | 設計請負の為、未公開
|
---|
>
メニュー
※画像クリックで拡大表示
交通 | 京成押上線『お花茶屋』 |
---|---|
当社の役割 | 企画・設計業務 |
竣工時期 | 令和3年3月 |
---|---|
総戸数 | 111戸 |
事業概要 | 設計請負の為、未公開
|
---|
>
Copyright© GLOBAN, Inc.All Rights Reserved. login