※画像クリックで拡大表示
概要
交通 | 京成押上線『京成立石』 |
---|---|
当社の役割 | 土地売買・設計業務 |
竣工時期 | 令和2年4月 |
---|---|
総戸数 | 56戸 |
事業概要 | (土地)176坪 (用途)工業系200% |
---|
>
メニュー
※画像クリックで拡大表示
交通 | 京成押上線『京成立石』 |
---|---|
当社の役割 | 土地売買・設計業務 |
竣工時期 | 令和2年4月 |
---|---|
総戸数 | 56戸 |
事業概要 | (土地)176坪 (用途)工業系200% |
---|
>
Copyright© GLOBAN, Inc.All Rights Reserved. login