※画像クリックで拡大表示
概要
交通 | 京成押上線『八広』 |
---|---|
当社の役割 | 土地売買・設計業務 |
竣工時期 | 令和2年2月 |
---|---|
総戸数 | 26戸 |
事業概要 | (土地)67坪 (用途)商業系400% / 工業系200% |
---|
メニュー
※画像クリックで拡大表示
交通 | 京成押上線『八広』 |
---|---|
当社の役割 | 土地売買・設計業務 |
竣工時期 | 令和2年2月 |
---|---|
総戸数 | 26戸 |
事業概要 | (土地)67坪 (用途)商業系400% / 工業系200% |
---|
Copyright© GLOBAN, Inc.All Rights Reserved. login